Trans-Manchurian trains
The following section shows the various train routes and shows the train numbers as well as arrival and departure schedules. You can find out how long the various journeys are, and see a thorough list of all the possible rail destinations in Russia.
Moscow - Beijing
Vostok #20 Moscow - Beijing |
The Vostok (translated as the East) train began service from Moscow to Beijing in 2001. It is a Trans-Manchurian train and therefore does not pass through Mongolia (which means that a Mongolian visa is not required). Many people from Russia and China use this train to transport their wares between the 2 countries - so, you'll see many people with large bags on the train. The train is quite modern with comfortable 1st and 2nd class compartments and a good restaurant. Wheels are changed on the boarder Russia-China. It takes about few hours. |
|
| Departure Moscow: | 23:53 Friday | |
| Arrival Beijing: | 05:20 | |
| Total hours: | 6d 27m | |
Vostok #19 Beijing - Moscow |
||
| Departure Beijing (local time): | 22:56 Saturday | |
| Arrival Moscow: | 17:56 | |
| Total hours: | 6d 27m | |
| Total km: | 8 961 | |
Train: #020. Moscow - Harbin - Beijing
Departs: Moscow, Yaroslavsky station [only on Fridays at 23:53]
Arrives: Beijing [6 d 27 mins later, at 05:20]
City |
Location |
Time-Zone |
Distance |
Time |
Arrival |
Departure |
| Moscow | RUS | Moscow | 0 km | 23:53 | ||
| Vladimir | RUS | Moscow | 210 km | 3hr. 7min. | 03:00 | 03:23 |
| Gor'kij | RUS | Moscow | 461 km | 6hr. 45min | 06:30 | 06:45 |
| Kirov | RUS | Moscow | 917 km | 12hr. 40min | 12:33 | 12:53 |
| Perm | RUS | Moscow +2 | 1397 km | 20hr. 10min. | 20:03 | 20:26 |
| Ekaterinburg | RUS | Moscow +2 | 1778 km | 1d 2hr. 6min. | 01:59 | 02:22 |
| Tyumen | RUS | Moscow +2 | 2104 km | 1d 6hr. 47min. | 06:40 | 07:00 |
| Omsk | RUS | Moscow +3 | 2676 km | 1d 14hr. 8min. | 14:01 | 14:16 |
| Novosibirsk | RUS | Moscow +3 | 3303 km | 1d 22hr. 5min. | 21:58 | 22:23 |
| Krasnoyarsk | RUS | Moscow +4 | 4065 km | 2d 9hr. 57min. | 09:50 | 10:13 |
| Irkutsk | RUS | Moscow +4 | 5153 km | 3d 3hr. 51min. | 03:44 | 04:07 |
| Sljudyanka | RUS | Moscow +5 | 5279 km | 3d 6hr. 22min. | 06:15 | 06:25 |
| Ulan-Ude | RUS | Moscow +5 | 5609 km | 3d 11hr. 13min. | 11:06 | 11:26 |
| Chita | RUS | Moscow +6 | 6166 km | 3d 20hr. 51min. | 20:44 | 21:09 |
| Zabajkal'sk | RUS | Moscow +6 | 6626 km | 4d 13hr. 24min. | 13:17 | 14:06 |
| Man'chjuriya | CHI | 6638 km | 4d 18hr. 53min. | 23:46 | 00:19 | |
| Kharbin | CHI | 7573 km | 5d 8hr. 7min. | 13:00 | 1:15 | |
| Shen'yan | CHI | 8120 km | 5d 14hr. 27min. | 19:20 | 19:35 | |
| Beijing | CHI | 8961 km | 6d 27min. | 05:20 |
Train: #019. Beijing - Kharbin - Moscow
Departs: Beijing [only on Saturdays at 22:56]
Arrives: Moscow, Yaroslavsky railway station [6 d, 5 mins later, at 17:57]
City |
Location |
Time-Zone |
Distance |
Time |
Arrival |
Departure |
| Beijing | CHI | 0 km | 22:56 | |||
| Shen'yan | CHI | 841 km | 9hr. 43min. | 08:39 | 08:54 | |
| Kharbin | CHI | 1388 km | 16hr. 3min. | 14:59 | 15:14 | |
| Man'chjuriya | CHI | 2323 km | 1d 5hr. 4min. | 04:00 | 07:01 | |
| Zabajkal'sk | RUS | Moscow +6 | 2335 km | 1d 12hr. 46min. | 06:42 | 08:36 |
| Chita | RUS | Moscow +6 | 2795 km | 2d 2hr. 41min. | 20:27 | 21:07 |
| Ulan-Ude | RUS | Moscow +5 | 3352 km | 2d 12hr. | 05:56 | 06:16 |
| Sljudyanka | RUS | Moscow +5 | 3682 km | 2d 16hr. 57min. | 10:53 | 11:00 |
| Irkutsk | RUS | Moscow +4 | 3808 km | 2d 19hr. 13min. | 13:03 | 13:26 |
| Krasnoyarsk | RUS | Moscow +4 | 4896 km | 3d 13hr. 32min. | 07:28 | 07:48 |
| Novosibirsk | RUS | Moscow +3 | 5658 km | 4d 1hr. 42min. | 19:38 | 20:08 |
| Omsk | RUS | Moscow +3 | 6285 km | 4d 9hr. 31min. | 03:27 | 03:42 |
| Tyumen | RUS | Moscow +2 | 6857 km | 4d 16hr. 49min. | 10:45 | 11:05 |
| Ekaterinburg | RUS | Moscow +2 | 7183 km | 4d 21hr. 33min. | 15:29 | 15:52 |
| Perm | RUS | Moscow +2 | 7564 km | 5d 3hr. 27min. | 21:23 | 21:46 |
| Kirov | RUS | Moscow | 8044 km | 5d 10hr. 50min. | 04:46 | 05:06 |
| Gor'kij | RUS | Moscow | 8500 km | 5d 17hr. 1min. | 10:57 | 11:12 |
| Vladimir | RUS | Moscow | 8751 km | 5d 20hr. 30min. | 14:26 | 14:49 |
| Moscow | RUS | Moscow | 8961 km | 6d 5min. | 17:57 |
